Vaaralliset kemikaalit
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan teollinen käsittely ja varastointi yrityksessä voi olla vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella joko laajamittaista tai vähäistä.
Tukes seuraa, kuinka paljon Suomessa sattuu vuosittain sellaisia vaarallisten kemikaalien onnettomuuksia, joissa vapautuneen kemikaalin määrä ylittää alla olevassa taulukossa esitetyt raja-arvot.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukesin valvontakohde | 24 | 32 | 10* | 14* | 12* | 10* | 12* |
Muu toimialan kohde | 58 | 63 | 99** | 101** | 94** | 99** | 94** |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tukesin valvontakohde | 12 | 8 | 4* | 6* | 5* | 5* | 6* |
Muu toimialan kohde | 2 | 6 | -* | 1* | 1* | -* | 1* |
* Onnettomuuden ja vakavan onnettomuuden määritelmien raja-arvot(vuotanut määrä) on päivitetty 2015. Lisäksi kemikaalien vaaraluokitus(CLP) muuttui 2015. Muutosten vuoksi 2015 alkaen lukumäärätiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
**Tuotantolaitoksiin aiheutuneet pelastuslaitoksen hälytystehtävät. Lukumäärä ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.
Taulukossa on esitetty yleisimmät onnettomuuspaikat.
Onnettomuuspaikka | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotantolaitos | 91 | 103 | 99 | 101 | 94 | 99 | 94 |
Varastoalue | 165 | 181 | 154 | 130 | 144 | 183 | 174 |
Myymälä tai jakelupiste | 186 | 175 | 200 | 212 | 175 | 185 | 175 |
Asuinrakennus | 110 | 99 | 105 | 132 | 109 | 92 | 134 |
Merialueen satama | 80 | 90 | 103 | 116 | 126 | 116 | 122 |
Maasto | 130 | 139 | 107 | 146 | 138 | 178 | 163 |
Tiealue (maantie, katu tai vastaava) | 1638 | 1686 | 1687 | 1614 | 1838 | 1865 | 1778 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Yhteensä | 2919 | 3065 | 3001 | 3055 | 3169 | 3371 | 3324 |
Tietolähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.
Taulukossa esitetty lukumäärä sisältää kaikki (myös hyvin pienet) pelastuslaitosten hälytystehtävät, joiden onnettomuustyypiksi on kirjattu ”vaarallisten aineiden onnettomuus” tai ”öljyvahinko”.