Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely
Näytetään 365 tulosta
Näytetään tulokset 181 - 240 / 365
| Gasum Oy | Jyväskylä | Tukes 13159/03.02.00/2022 | 29.06.2023 | Päätös annettu |
| Oy Weekend Snacks Ltd | Kaskinen | Tukes 1016/03.01/2023 | 24.04.2023 | Päätös annettu |
| Taipale Varastointi Oy | Hämeenlinna | Tukes 1875/03.01/2023 | 04.07.2023 | Päätös annettu |
| Tokmanni Oy | Mäntsälä | Tukes 11532/03.01/2022 | 28.06.2023 | Päätös annettu |
| Biolan Oy | Eura | Tukes 2281/03.02.00/2023 | 22.08.2023 | Päätös annettu |
| Barona Varastopalvelut Oy | Vantaa | Tukes 4443/03.01/2021 | 31.03.2022 | Päätös annettu |
| Oat Mill Finland Oy | Rauma | Tukes 9952/03.01/2021 | 14.04.2022 | Päätös annettu |
| Purso Oy | Ikaalinen | Tukes 2934/03.01/2022 | 30.06.2022 | Päätös annettu |
| Oy Lantmännen Unibake Ab Finland | Vantaa | Tukes 5035/03.01/2022 | 03.10.2022 | Päätös annettu |
| Binderholz Nordic Oy | Lieksa | Tukes 2864/03.01/2022 | 13.09.2022 | Päätös annettu |
| Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy | Kerava | Tukes 3663/03.01/2022 | 21.09.2022 | Päätös annettu |
| Stena Recycling Oy | Espoo | Tukes 2519/03.01/2022 | 23.11.2022 | Päätös annettu |
| Ovesan Oy | Kerava | Tukes 11976/03.01/2022 | 31.03.2023 | Päätös annettu |
| Kaso Oy | Helsinki | Tukes 11463/03.01/2022 | 28.04.2023 | Päätös annettu |
| Ab Stormossen Oy | Vaasa | Tukes 1146/03.02.00/2022 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
| Saarioinen Oy | Kangasala | Tukes 3991/03.02.00/2022 | 21.06.2022 | Päätös annettu |
| Sucros Oy | Säkylä | Tukes 2204/03.02.00/2022 | 19.10.2022 | Päätös annettu |
| Atria Suomi Oy | Seinäjoki | Tukes 11057/03.01/2021 | 22.12.2022 | Päätös annettu |
| Fazer Makeiset Oy | Vantaa | Tukes 6995/03.01/2022 | 25.08.2022 | Päätös annettu |
| Nevel Oy | Sotkamo | Tukes 6879/03.01/2022 | 17.11.2022 | Päätös annettu |
| Comforta Oy | Lappeenranta | Tukes 9798/03.01/2022 | 02.01.2023 | Päätös annettu |
| Vieremän Lämpö ja Vesi Oy | Vieremä | Tukes 1056/03.02.00/2023 | 03.10.2023 | Päätös annettu |
| Järvi-Suomen Voima Oy | Mikkeli | Tukes 5508/03.01/2023 | 01.09.2023 | Päätös annettu |
| Snellmans Köttförädling Ab | Pietarsaari | Tukes 782/03.02.00/2022 | 07.07.2022 | Päätös annettu |
| Nurmon Keskikunnan Maamiesseura r.y. | Seinäjoki | Tukes 9313/03.01/2021 | 07.07.2022 | Päätös annettu |
| Hämeen Tekstiilihuolto Oy | Lahti | Tukes 2051/03.01/2022 | 08.07.2022 | Päätös annettu |
| Viking Malt Oy | Lahti | Tukes 7518/03.01/2021 | 01.07.2022 | Päätös annettu |
| Soilfood Oy | Loviisa | Tukes 11463/03.01/2021 | 05.05.2022 | Päätös annettu |
| Bertschi Finland Oy | Helsinki | Tukes 715/03.01/2022 | 28.06.2022 | Päätös annettu |
| BB Logistics Oy | Kaskinen | Tukes 3260/03.01/2022 | 27.06.2022 | Päätös annettu |
| Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy | Kotka | Tukes 7220/03.01/2022 | 22.11.2022 | Päätös annettu |
| PK Biogas AbOy | Pietarsaari | Tukes 6962/03.02.00/2022 | 08.11.2022 | Päätös annettu |
| Lindström Oy | Espoo | Tukes 7078/03.01/2022 | 27.10.2022 | Päätös annettu |
| Comforta Oy | Mäntsälä | Tukes 7176/03.01/2022 | 25.10.2022 | Päätös annettu |
| Kymppi-Kiinteistöt Oy | Akaa | Tukes 13117/03.01/2022 | 26.05.2023 | Päätös annettu |
| Molok Oy | Nokia | Tukes 1603/03.01/2023 | 21.09.2023 | Päätös annettu |
| Pattijoen Pesula Oy | Raahe | Tukes 1132/03.01/2021 | 12.07.2022 | Päätös annettu |
| Gasum LNG Oy | Vaasa | Tukes 10783/03.02.00/2021 | 27.04.2022 | Päätös annettu |
| Valmet Automotive Oy | Uusikaupunki | Tukes 10819/03.02.00/2021 | 16.06.2022 | Päätös annettu |
| Oravikosken Konepaja Oy | Leppävirta | Tukes 10041/03.01/2021 | 21.11.2022 | Päätös annettu |
| Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö | Laukaa | Tukes 9283/03.01/2021 | 19.07.2023 | Päätös annettu |
| Boliden Harjavalta Oy | Pori | Tukes 4252/03.01/2022 | 22.12.2022 | Päätös annettu |
| Saint-Gobain Finland Oy | Kirkkonummi | Tukes 10059/03.01/2022 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
| Floating LNG Terminal Finland Oy | Inkoo | Tukes 9926/03.02.00/2023 | 19.12.2023 | Päätös annettu |
| Fortum Waste Solutions Oy | Hanko | Tukes 205/03.02.00/2022 | 30.06.2022 | Päätös annettu |
| Oy Linde Gas Ab | Kemi | Tukes 13120/03.01/2022 | 26.06.2023 | Päätös annettu |
| Tracegrow Oy | Kärsämäki | Tukes 13208/03.01/2022 | 21.06.2023 | Päätös annettu |
| Stén & Co Oy Ab | Muurame | Tukes 2810/03.01/2023 | 18.09.2023 | Päätös annettu |
| Oy Hacklin Hamiko ltd | Hamina | 1118/36/2019 | 27.11.2019 | Päätös annettu |
| Finn Recyckling Oy | Urjala | 383/342/2019 | 23.05.2019 | Päätös annettu |
| Pyylahti Oy | Tuusula | 367/31/2019 | 09.09.2019 | Päätös annettu |
| Gasum Oy | Senäjoki | 64/341/2019 | 07.06.2019 | Päätös annettu |
| Gasum Oy | Turku | 6109/36/2018 | 12.08.2019 | Päätös annettu |
| Alfa Oil Oy | Kristiinankaupunki | null | 07.11.2019 | Päätös annettu |
| YIT Suomi Oy | Siilinjärvi | 6288/342/2018 | 29.08.2019 | Päätös annettu |
| Ab Ess-Ma Oy | Pedersöre | 279/36/2017 | 17.12.2021 | Päätös annettu |
| Valtasiirto Oy | Harjavalta | 543/36/2019 | 12.11.2019 | Päätös annettu |
| Piristeel Oy | Kauhava | 6296/342/2018 | 22.05.2019 | Päätös annettu |
| Hätälä Oy | Oulu | null | 11.07.2019 | Päätös annettu |
| Salmi Oy | Sastamala | 725/36/2019 | 25.09.2019 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 181 - 240 / 365