Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 61 - 120 / 151
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
| Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 6492 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 6323 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 19.08.2021 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 6685 | 03.06.2019 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Ylivieska | KaivNro 3901 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Oulu | KaivNro 2542 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kuusama Juha, Peltoniemi Hannu, Pylväs Esa | Inari | KaivNro 5579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | Pelkosenniemi | KaivNro 5527 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Karvonen Aki, Keinänen Timo oik.om. | Inari | KaivNro 5682 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Salon Mineraali Oy | Kemiönsaari | KaivNro 5796 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Marjoniemi Oy | Nurmes | KaivNro 5627 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7558 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
| Mäläskä Risto | Inari | KaivNro 3588 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 10.01.2024 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Inari | KaivNro 5354 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 4071 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 4065 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 1317 | 10.04.2019 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Kolari | KaivNro 1897 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Siikainen | KaivNro 2239 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 6746 | 19.09.2019 | Päätös annettu |
| Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 7025 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 3090, KaivNro 3222, KaivNro 4194, KaivNro 6412 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kostiainen Leila, Kemppi Teija, Kostiainen Hannu, Mäenpää Veikko, Virtanen Petri | Inari | KaivNro 4708 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Lapin Kullankaivajain Liitto Ry | Inari | KaivNro 4774 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 4827 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Salonen Pekka oik.om. | Inari | KaivNro 4849 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Metsola Tapio | Inari | KaivNro 4769 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KL2018:0002, KaivNro 4338 | 16.01.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Oulu | KaivNro 4888 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 806 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Telilä Mika | Inari | KaivNro 854 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 4909 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Ollikainen Lasse | Inari | KaivNro 5122, KaivNro 5122/1a | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 61 - 120 / 151