Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 75 / 151
| Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro 5965, KL2017:0003 | 04.03.2016 | Päätös annettu |
| Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro K7835 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Ahola Jorma, Backman Göran, Heikkinen Jouku, Jauhiainen Jussi, Kopra Usko, Luolamo Timo, Salonen Juhani, Salonen Jukka, Vihavainen Pertti | Inari | KaivNro 3975 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Alhonen Aarne | Inari | KaivNro 4379 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Boliden Kevitsa Mining Oy | Sodankylä | KaivNro 7140 | 23.09.2025 | Päätös annettu |
| Boliden Kuhmo Oy | Suomussalmi | KaivNro 7014 | 28.09.2020 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 24.02.2022 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 19.08.2021 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Leppävirta | KaivNro K7739 | 03.04.2020 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 3965 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 4909 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kittilä | KaivNro 4843 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Huittinen | KaivNro 7244, KL2015:0005, ML2018:0010 | 27.08.2025 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Valkeakoski | KaivNro K7094 | 29.08.2025 | Päätös annettu |
| Elementis Minerals B.V | Puolanka | KaivNro 5523 | 01.04.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
| Elementis Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 18.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 18.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro K7953 | 22.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2592 | 22.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 4847, KL2011:0003 | 23.11.2022 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7977 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7441 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 6926 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7558 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Inarin Hangasojan kulta oy | Inari | KaivNro 4929 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 7072 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 10.01.2024 | Päätös annettu |
| Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | Pelkosenniemi | KaivNro 5527 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Karvonen Aki, Keinänen Timo oik.om. | Inari | KaivNro 5682 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kela Jukka | Sodankylä | KaivNro 6756 | 21.08.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 7025 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
| Keliber technology Oy | Kaustinen, Kokkola | KaivNro 20181, K2018 | 11.04.2024 | Päätös annettu |
| Kiskon Mineraali Oy | Salo | KaivNro 6804, KL2013:0004 | 28.10.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kostiainen Leila, Kemppi Teija, Kostiainen Hannu, Mäenpää Veikko, Virtanen Petri | Inari | KaivNro 4708 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Kuusama Juha, Peltoniemi Hannu, Pylväs Esa | Inari | KaivNro 5579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kylylahti Copper Oy | Outokumpu | KaivNro K7975 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Lapin Kullankaivajain Liitto Ry | Inari | KaivNro 4774 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Lesel Oy | Salo | KaivNro K8529 | 05.05.2020 | Päätös annettu |
| Marjoniemi Oy | Nurmes | KaivNro 5627 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Metsola Tapio | Inari | KaivNro 4769 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V | Paltamo | KaivNro 886 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 6492 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 6323 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 806 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 5490 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
| Morenia Oy | Keminmaa | KaivNro K20152 | 30.04.2024 | Päätös annettu |
| Mustavaaran Kaivos Oy | Taivalkoski, Posio | KaivNro K8178 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Mäläskä Risto | Inari | KaivNro 3588 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 75 / 151