Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 41 - 80 / 151
| Rudus Oy | Lemi | KaivNro 2368 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Polvijärven Yrityspalvelu Oy | Polvijärvi | KaivNro 7475 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | Pelkosenniemi | KaivNro 5527 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Salon Mineraali Oy | Kemiönsaari | KaivNro 5796 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Marjoniemi Oy | Nurmes | KaivNro 5627 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Mäläskä Risto | Inari | KaivNro 3588 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Salonen Pekka oik.om. | Inari | KaivNro 4849 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Telilä Mika | Inari | KaivNro 854 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 4909 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Savonlinna, Enonkoski | KaivNro 2570 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Inarin Hangasojan kulta oy | Inari | KaivNro 4929 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Mustavaaran Kaivos Oy | Taivalkoski, Posio | KaivNro K8178 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro 5965, KL2017:0003 | 04.03.2016 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
| Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
| Rupert Finland Oy | Sodankylä | KaivNro 3921, KL2013:0001 | 05.05.2017 | Kuuleminen hakemuksesta |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 1317 | 10.04.2019 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 6685 | 03.06.2019 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 6746 | 19.09.2019 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
| Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 7025 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
| Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro K7835 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 13.02.2020 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 41 - 80 / 151