Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 76 - 150 / 151
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Ylivieska | KaivNro 3901 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Oulu | KaivNro 2542 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kuusama Juha, Peltoniemi Hannu, Pylväs Esa | Inari | KaivNro 5579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | Pelkosenniemi | KaivNro 5527 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Karvonen Aki, Keinänen Timo oik.om. | Inari | KaivNro 5682 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Salon Mineraali Oy | Kemiönsaari | KaivNro 5796 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Marjoniemi Oy | Nurmes | KaivNro 5627 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7558 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
| Mäläskä Risto | Inari | KaivNro 3588 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 10.01.2024 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Inari | KaivNro 5354 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 4071 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 4065 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 1317 | 10.04.2019 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Kolari | KaivNro 1897 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Siikainen | KaivNro 2239 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 6746 | 19.09.2019 | Päätös annettu |
| Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 7025 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 3090, KaivNro 3222, KaivNro 4194, KaivNro 6412 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Kostiainen Leila, Kemppi Teija, Kostiainen Hannu, Mäenpää Veikko, Virtanen Petri | Inari | KaivNro 4708 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Lapin Kullankaivajain Liitto Ry | Inari | KaivNro 4774 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 4827 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Salonen Pekka oik.om. | Inari | KaivNro 4849 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Metsola Tapio | Inari | KaivNro 4769 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KL2018:0002, KaivNro 4338 | 16.01.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Oulu | KaivNro 4888 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 806 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Telilä Mika | Inari | KaivNro 854 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 4909 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Ollikainen Lasse | Inari | KaivNro 5122, KaivNro 5122/1a | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Outokumpu Mining Oy | Savonlinna, Enonkoski | KaivNro 2570 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 5490 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Inarin Hangasojan kulta oy | Inari | KaivNro 4929 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Vitikka Jukka | Inari | KaivNro 5041 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
| Kylylahti Copper Oy | Outokumpu | KaivNro K7975 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Mustavaaran Kaivos Oy | Taivalkoski, Posio | KaivNro K8178 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
| Vulcan Hautalampi Oy | Outokumpu | KaivNro K7802 | 29.05.2020 | Päätös annettu |
| Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 13.02.2020 | Päätös annettu |
| Lesel Oy | Salo | KaivNro K8529 | 05.05.2020 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kittilä | KaivNro 4843 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Leppävirta | KaivNro K7739 | 03.04.2020 | Päätös annettu |
| Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Keliber technology Oy | Kaustinen, Kokkola | KaivNro 20181, K2018 | 11.04.2024 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 26.03.2025 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Huittinen | KaivNro 7244, KL2015:0005, ML2018:0010 | 27.08.2025 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Valkeakoski | KaivNro K7094 | 29.08.2025 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 4642, KL2011:0004 | 05.11.2025 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Kitee | KaivNro 4038 | 31.10.2025 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 6850 | 19.09.2025 | Päätös annettu |
| Boliden Kevitsa Mining Oy | Sodankylä | KaivNro 7140 | 23.09.2025 | Päätös annettu |
| Nunnalahden Uuni Oy | Juuka | KaivNro 3159 | 15.10.2025 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 6978 | 12.11.2025 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 2697 | 12.11.2025 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Raasepori | KaivNro 1900 | 05.12.2025 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 76 - 150 / 151