Tatueringsfärger
Färger för tatuering och permanent pigmentering används för att göra ett tecken eller en bild på en persons kropp. Färgen injiceras eller förs in i huden, slemhinnan eller ögongloben med vilken metod som helst. Dessa metoder inkluderar permanent pigmentering, kosmetisk tatuering, microbladingteknik och mikropigmentering.
Tusentals farliga ämnen i färger för tatuering och permanent pigmentering begränsas i EU från och med januari 2022. Färger för tatuering och permanent pigmentering som inte överensstämmer med kraven får inte säljas eller användas för tatueringsändamål.
Vilka ämnen i färger för tatuering och permanent pigmentering omfattas av begränsningen?
Begränsningen gäller ämnen som är
- cancerframkallande
- mutagena, dvs. som kan orsaka genetiska defekter
- reproduktionsstörande
- hudsensibiliserande
- frätande eller irriterande, kan orsaka allvarliga ögonskador eller irritera ögonen
- förbjudna i kosmetiska produkter
- färgämnen som endast är tillåtna i kosmetiska produkter som sköljs av
- förbjudna färgämnen i kosmetiska produkter för slemhinnor
- förbjudna färgämnen i kosmetiska produkter för ögon
- tillåtna färgämnen i kosmetiska produkter, men en maximal koncentration eller något annat villkor har fastställts för dem
- inkluderade i förteckningen i tillägg 13 till bilaga XVII till Reach-förordningen.
Var kan man kontrollera om tatueringsfärgen innehåller begränsade ämnen?
Företagen kan fråga tillverkaren eller importören om färgen innehåller begränsade ämnen. Information finns också i säkerhetsdatabladet för färgen och i den eventuella förteckningen över beståndsdelar på förpackningen.
Säkerhetsdatabladet får du alltid av leverantören för de färger som klassificerats som farliga. Du kan begära säkerhetsdatabladet även för färger som klassificerats som icke-farliga, och det måste lämnas till dig om färgen innehåller skadliga eller farliga beståndsdelar. I punkt 3.2 i säkerhetsdatabladet finns information om färgens beståndsdelar, och i punkt 15 finns information om begränsningar.
Var kan man kontrollera de begränsade ämnen
I CLP-förordningen (EG) 1272/2008: Om en faroklass och kategorikod som anges i tabell 3 i bilaga VI har anmälts för ämnet, ska den koncentrationsgräns som anges nedan iakttas. Klassificeringen av ämnet kan också kontrolleras i ECHAs databas för klassificerings- och märkningsregistret.
Faroklass och kategorikod för ämnet Tabell 3 i bilaga VI till CLP-förordningen |
Koncentrationsgräns för ämnet i färger för tatuering och permanent pigmentering |
---|---|
- Carc. 1A, Carc. 1B eller Carc. 2 - Muta. 1B eller Muta. 2 |
under 0,00005 viktprocent |
- Repr. 1A, Repr. 1B eller Repr. 2 - Skin Sens. 1, Skin Sens. 1A eller Skin Sens. 1B |
under 0,001 viktprocent |
- Skin Corr. 1, Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B eller Skin Corr. 1C - Skin Irrit. 2 - Eye Dam. 1 - Eye Irrit. 2 |
under 0,1 viktprocent om ämnet endast används som pH-reglerande medel under 0,01 viktprocent i alla övriga fall |
I kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009: Om ämnet anges i bilaga II eller IV, ska begränsningen tillämpas på det i enlighet med tabellen nedan. Bl.a. Pigment Blue 15:3 och Pigment Green 7 nämns i bilaga II.
Förbjudet/begränsat ämne enligt kosmetikaförordningen | Koncentrationsgräns för ämnet i färger för tatuering och permanent pigmentering |
---|---|
Ämne som anges i bilaga II till kosmetikaförordningen, dvs. som är förbjudet i kosmetiska produkter | under 0,00005 viktprocent |
Färgämne som anges i kolumn g i tabellen i bilaga IV till kosmetikaförordningen: - ”Produkter som sköljs av” - ”Använd ej i produkter som används på slemhinnor” - ”Använd ej i ögonprodukter” |
under 0,00005 viktprocent |
Färgämne för vilket en maximal koncentration fastställts i kolumn h i tabellen i bilaga IV till kosmetikaförordningen | maximal koncentration enligt kosmetikaförordningen |
Färgämne för vilket något annat villkor ställts i kolumn i i tabellen i bilaga IV till kosmetikaförordningen, t.ex. renhetskriterium | villkor enligt kosmetikaförordningen |
I Reach-förordningen (EG) 1907/2006: Om ämnet anges i förteckningen i tillägg 13 till bilaga XVII, ska koncentrationen för ämnet i färger för tatuering och permanent pigmentering ligga under den koncentrationsgräns som anges i tillägget.
Ämnets namn (1) | EG-nummer | CAS-nummer | Koncentrationsgräns (efter vikt) |
---|---|---|---|
Kvicksilver | 231-106-7 | 7439-97-6 | 0,00005 % |
Nickel | 231-111-4 | 7440-02-0 | 0,0005 % |
Metallorganiskt tenn | 231-141-8 | 7440-31-5 | 0,00005 % |
Antimon | 231-146-5 | 7440-36-0 | 0,00005 % |
Arsenik | 231-148-6 | 7440-38-2 | 0,00005 % |
Barium (**) | 231-149-1 | 7440-39-3 | 0,05 % |
Kadmium | 231-152-8 | 7440-43-9 | 0,00005 % |
Krom‡ | 231-157-5 | 7440-47-3 | 0,00005 % |
Kobolt | 231-158-0 | 7440-48-4 | 0,00005 % |
Koppar (**) | 231-159-6 | 7440-50-8 | 0,025 % |
Zink (**) | 231-175-3 | 7440-66-6 | 0,2 % |
Bly | 231-100-4 | 7439-92-1 | 0,00007 % |
Selen | 231-957-4 | 7782-49-2 | 0,0002 % |
Bens[a]pyren | 200-028-5 | 50-32-8, 63466-71-7 | 0,0000005 % |
Polycykliska aromatiska kolväten som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogena eller könscellmutagena i kategori 1A, 1B eller 2 | - | - | 0,00005 % (individuella koncentrationer) |
Metanol | 200-659-6 | 67-56-1 | 11 % |
o-anisidin (**) | 201-963-1 | 90-04-0 | 0,0005 % |
o-toluidin (**) | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,0005 % |
3,3’-diklooribensidin (**) | 202-109-0 | 91-94-1 | 0,0005 % |
4-metyli-m- fenylenidiamin (**) | 202-453-1 | 95-80-7 | 0,0005 % |
4-klorianilin (**) | 203-401-0 | 106-47-8 | 0,0005 % |
5-nitro-o-toluidin (**) | 202-765-8 | 99-55-8 | 0,0005 % |
3,3’-dimetoxibensidin (**) | 204-355-4 | 119-90-4 | 0,0005 % |
4,4’-bi-o-toluidin (**) | 204-358-0 | 119-93-7 | 0,0005 % |
4,4’-tiodianilin (**) | 205-370-9 | 139-65-1 | 0,0005 % |
4-klori-o-toluidin (**) | 202-441-6 | 95-69-2 | 0,0005 % |
2-naftyliamin (**) | 202-080-4 | 91-59-8 | 0,0005 % |
Anilin (**) | 200-539-3 | 62-53-3 | 0,0005 % |
Bensidin (**) | 202-199-1 | 92-87-5 | 0,0005 % |
p-toluidin (**) | 203-403-1 | 106-49-0 | 0,0005 % |
2-metyl-p-fenylenidiamin (**) | 202-442-1 | 95-70-5 | 0,0005 % |
Bifenyl-4-yliamin (**) | 202-177-1 | 92-67-1 | 0,0005 % |
4-o-tolylazo-o-toluidin (**) | 202-591-2 | 97-56-3 | 0,0005 % |
4-metoxi-m-fenylendiamin (**) | 210-406-1 | 615-05-4 | 0,0005 % |
4,4’-metylendianilin (**) | 202-974-4 | 101-77-9 | 0,0005 % |
4,4’-metylendi-o-toluidin (**) | 212-658-8 | 838-88-0 | 0,0005 % |
6-metoxi-m-toluidin (**) | 204-419-1 | 120-71-8 | 0,0005 % |
4,4’-metylen-bis-[2-klorianilin] (**) | 202-918-9 | 101-14-4 | 0,0005 % |
4,4’-oxidianilin (**) | 202-977-0 | 101-80-4 | 0,0005 % |
2,4,5-trimetylanilin (**) | 205-282-0 | 137-17-7 | 0,0005 % |
4-aminoazobensen (**) | 200-453-6 | 60-09-3 | 0,0005 % |
p-fenylendiamin (**) | 203-404-7 | 106-50-3 | 0,0005 % |
Sulfanilsyra (**) | 204-482-5 | 121-57-3 | 0,0005 % |
4-amino-3-fluorofenol (**) | 402-230-0 | 399-95-1 | 0,0005 % |
2,6-xylidin | 201-758-7 | 87-62-7 | 0,0005 % |
6-amino-2-etoxinaftalin | - | 293733-21-8 | 0,0005 % |
2,4-xylidin | 202-440-0 | 95-68-1 | 0,0005 % |
Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420 | 229-315-3 | 6471-51-8 | 0,1 % |
Pigment Red 9 (PR9)/CI 12460 | 229-104-6 | 6410-38-4 | 0,1 % |
Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465 | 229-105-1 | 6410-39-5 | 0,1 % |
Pigment Red 210 (PR210)/CI 12477 | 612-766-9 | 61932-63-6 | 0,1 % |
Pigment Orange 74 (PO74) | - | 85776-14-3 | 0,1 % |
Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740 | 229-419-9 | 6528-34-3 | 0,1 % |
Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741 | 228-768-4 | 6358-31-2 | 0,1 % |
Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385 | 229-102-5 | 6410-32-8 | 0,1 % |
Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380 | 229-314-8 | 6471-50-7 | 0,1 % |
Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390 | 229-681-4 | 6655-84-1 | 0,1 % |
Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370 | 229-440-3 | 6535-46-2 | 0,1 % |
Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095 | 226-789-3 | 5468-75-7 | 0,1 % |
Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096 | 226-789-3 | 6358-37-8 | 0,1 % |
Pigment Red 2 (PR2)/ CI 12310 | 227-930-1 | 6041-94-7 | 0,1 % |
Pigment Red 22 (PR22)/ CI 12315 | 229-245-3 | 6448-95-9 | 0,1 % |
Pigment Red 146 (PR146)/ CI 12485 | 226-103-2 | 5280-68-2 | 0,1 % |
Pigment Red 269 (PR269)/ CI 12466 | 268-028-8 | 67990-05-0 | 0,1 % |
Pigment Orange16 (PO16)/ CI 21160 | 229-388-1 | 6505-28-8 | 0,1 % |
Pigment Yellow 1 (PY1)/ CI 11680 | 219-730-8 | 2512-29-0 | 0,1 % |
Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090 | 228-787-8 | 6358-85-6 | 0,1 % |
Pigment Yellow 87 (PY87)/ CI 21107:1 | 239-160-3 | 15110-84-6, 14110-84-6 |
0,1 % |
Pigment Yellow 97 (PY97)/ CI 11767 | 235-427-3 | 12225-18-2 | 0,1 % |
Pigment Orange 13 (PO13)/ CI 21110 | 222-530-3 | 3520-72-7 | 0,1 % |
Pigment Orange 34 (PO34)/ CI 21115 | 239-898-6 | 15793-73-4 | 0,1 % |
Pigment Yellow 83 (PY83)/ CI 21108 | 226-939-8 | 5567-15-7 | 0,1 % |
Solvent Red 1 (SR1)/ CI 12150 | 214-968-9 | 1229-55-6 | 0,1 % |
Acid Orange 24 (AO24)/ CI 20170 | 215-296-9 | 1320-07-6 | 0,1 % |
Solvent Red 23 (SR23)/ CI 26100 | 201-638-4 | 85-86-9 | 0,1 % |
Acid Red 73 (AR73)/ CI 27290 | 226-502-1 | 5413-75-2 | 0,1 % |
Disperse Yellow 3/ CI 11855 | 220-600-8 | 2832-40-8 | 0,1 % |
Acid Green 16 | 603-214-8 | 12768-78-4 | 0,1 % |
Acid Red 26 | 223-178-3 | 3761-53-3 | 0,1 % |
Acid Violet 17 | 223-942-6 | 4129-84-4 | 0,1 % |
Basic Red 1 | 213-584-9 | 989-38-8 | 0,1 % |
Disperse Blue 106 | 602-285-2 | 12223-01-7 | 0,1 % |
Disperse Blue 124 | 612-788-9 | 61951-51-7 | 0,1 % |
Disperse Blue 35 | 602-260-6 | 12222-75-2 | 0,1 % |
Disperse Orange 37 | 602-312-8 | 12223-33-5 | 0,1 % |
Disperse Red 1 | 220-704-3 | 2872-52-8 | 0,1 % |
Disperse Red 17 | 221-665-5 | 3179-89-3 | 0,1 % |
Disperse Yellow 9 | 228-919-4 | 6373-73-5 | 0,1 % |
Pigment Violet 3 | 603-635-7 | 1325-82-2 | 0,1 % |
Pigment Violet 39 | 264-654-0 | 64070-98-0 | 0,1 % |
Solvent Yellow 2 | 200-455-7 | 60-11-7 | 0,1 % |
(1) Löslig (**) ‡Krom VI
Märkningskrav
Förpackningar för färger för tatuering och permanent pigmentering ska förses med:
- uppgiften ”Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup”
- partinummer
- förteckning över beståndsdelar
- ytterligare uppgift ”pH-reglerande medel” för pH-reglerande medel vars koncentration ska vara under 0,1 %.
- säkerhetsanvisningar för användning
- uppgiften ”Innehåller nickel. Kan orsaka allergiska reaktioner.” om nickelhalten är under 0,0005 %
- uppgiften ”Innehåller krom VI. Kan orsaka allergiska reaktioner.” om blandningen innehåller under 0,00005 % av krom VI
Kunden som ska tatueras ska få den information om tatueringsfärgen som anges på förpackningen och i bruksanvisningen. Till exempel i förteckningen över beståndsdelar kan kunden identifiera ämnen som hen har uppmanats att undvika (till exempel på grund av allergier).
Om färgen har klassificerats som farlig enligt CLP-förordningen eller innehåller vissa farliga eller skadliga ämnen, ska förpackningen vara försedd med en varningsetikett.
Färger som säljs i Finland ska ha märkningar både på finska och svenska.
Konserveringsmedel
Konserveringsmedel i färger för tatuering och permanent pigmentering ska uppfylla kraven i biocidlagstiftningen och de ska ha godkänts eller för närvarande vara föremål för bedömning i EU. Du hittar information om dem i ECHAs register över verksamma biocidämnen genom att söka på Product type 6-kemikalier.
Anmälan till kemikalieproduktregistret och giftinformationscentralen
Med kemikalieanmälan anmäler företaget uppgifterna för kemikalier företag släpper ut på marknaden i Finland till myndigheten. Kemikalieanmälan lämnas via KemiDigi-systemet. Informationen lämnas till Giftinformationscentralen via anmälningsportalen som underhålls av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Lagstiftning
Konsumentsäkerhetslag 920/2011 (Finlex)
Statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster 1110/2011 (Finlex)
Reach-förordning (EG) 1907/2006 (Eur-Lex)
Kosmetikaförordning (EG) 1223/2009 (Eur-Lex)
CLP-förordning (EG) 1272/2008 (Eur-Lex)