Tukes prislista och handläggningstider
Tukes prislista omfattar:
- myndighetstjänsterna (förordning 797/2024)
- övriga prestationer, t.ex. undersökningar, utlåtanden, utredningar och utbildning (Tukes beslut 6175/02.04.01/2019)
- ersättningar som tas ut på basis av särskilda lagar (elsäkerhetslagen 410/1996, lagen om vissa brandskyddsanordningar 191/2024, lagen om tryckbärande anordningar 869/1999, lagen om ädelmetallarbeten 1029/2000, avfallslagen 646/2011, markanvändnings- och bygglagen 132/1999, lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005).
Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2025–2026
Handläggningstider
Tillstånd och anmälningar | Handläggningstid/dag |
---|---|
Kemikalier, flytgas, naturgas och explosiva varor (tillstånd som kräver kungörelse och utlåtanden) |
240 |
Kemikalier, flytgas, naturgas och explosiva varor (övriga tillstånd och anmälningar) |
80 |
Kylanordningsföretag | 30 |
Behörighetsbedömningar | 20 |
Överföringsintyg för explosiva varor | 30 |
Klassificering av explosiva varors farlighet | 60 |
El- och hissentreprenader | 30 |
Elektriska anordningar | 30 |
Examina | 20 |
Tillstånd enligt gruvlagen | |
Ansökan om gruvtillstånd (förutsätter inte en MKB-process) | 90 |
Ansökan om gruvtillstånd (med MKB-beskrivning och NTM-utlåtande) | 180 |
Guldvaskningstillstånd för sameområdet | 365 |
Ansökan om malmletningstillstånd för skogsbruksmark | 120 |
Ansökan om malmletningstillstånd för Natura-områden | 365 |
Ansökan om malmletningstillstånd för sameområdet | 730 |
Förbehållsanmälan för upprättande av ansökan om malmletningstillstånd | 20 |
Biocider | |
Beslut om godkännande av biocidpreparat enligt kemikalielagen (vanligt) | 365 |
Beslut om godkännande av biocidpreparat enligt kemikalielagen (biocidpreparat som betraktas som parallellpreparat eller motsvarande biocidpreparat samt godkännande av tilläggsnamn) | 90-180 |
Godkännande av utbildningsanordnare och utbildningsprogram | 60 |
Beslut om experiment som utförs med preparatet | 60 |
Tillsättning av verksamhetsutövare i examens- och företagsregistret | 30 |
Införande av behörighet/specialexamen inom skadedjursbekämpning i registret | 30 |
Godkännande av examensmottagare | 60 |
Växtskyddsmedel | |
Nödsituationer inom växtskyddet | 60 |
Testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel | 60 |
Utbildningsanordnare | 60 |
Utvidgning till användning i liten omfattning (minor use) | 365 |
Tillstånd att testa den biologiska effektiviteten och användbarheten | 420 |
Tillstånd för forsknings- och försöksverksamhet | 60 |
Ändring av tillstånd (t.ex. utvidgning av användningen) | 365 |
Examensanordnare | 60 |
Handläggningstider enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning (1107/2009) | |
Tillstånd för handel med parallellpreparat | 45+10 |
Godkännande av preparatet (t.ex. ömsesidigt godkännande) | 120 |
Zonutvärdering | 365 |