Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Malminetsintäluvat ja valtaukset
Näytetään 1382 tulosta
Sakumpu Exploration Oy | Kittilä | ML2017:0042 | 23.01.2023 | Päätös annettu |
Sakumpu Exploration Oy | Kittilä | ML2018:0109 | 23.01.2023 | Päätös annettu |
Mawson Oy | Ylitornio | ML2015:0042 | 20.12.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2012:0173 | 18.11.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2017:0051 | 18.11.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2018:0112 | 18.11.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2021:0080 | 18.11.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2017:0053 | 18.11.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2017:0095 | 18.11.2022 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Kuusamo | ML2021:0055 | 22.11.2022 | Päätös annettu |
AA Sakatti Mining Oy | Sodankylä | ML2019:0057 | 29.11.2022 | Päätös annettu |
Litiumlöydös Oy | Somero | ML2018:0002 | 01.12.2022 | Päätös annettu |
Litiumlöydös Oy | Tammela | ML2018:0119 | 01.12.2022 | Päätös annettu |
Rio Tinto Finland Oy | Nivala | ML2021:0028 | 02.02.2023 | Päätös annettu |
Rio Tinto Exploration Finland Oy | Nivala | ML2021:0032 | 02.02.2023 | Päätös annettu |
Rio Tinto Exploration Finland Oy | Tammela | ML2023:0010 | 09.05.2023 | Päätös annettu |
Rupert Exploration Finland Oy | Kittilä | ML2022:0058 | 02.05.2023 | Päätös annettu |
Magnus Minerals Oy | Sodankylä | ML2021:0087 | 08.04.2022 | Päätös annettu |
Magnus Minerals Oy | Savukoski | ML2019:0041 | 08.04.2022 | Päätös annettu |
Boliden FinnEx Oy | Tuusniemi | ML2019:0062 | 08.06.2023 | Päätös annettu |
Magnus Minerals Oy | Savukoski | ML2019:0039 | 17.05.2023 | Päätös annettu |
Akkerman Finland Oy | Viitasaari | ML2022:0003 | 23.03.2023 | Päätös annettu |
Akkerman Finland Oy | Keitele, Pihtipudas | ML2022:0045 | 23.03.2023 | Päätös annettu |
GemGold Oy | Reisjärvi | ML2020:0039 | 29.11.2022 | Päätös annettu |
Gemdale Limited | Haapajärvi, Reisjärvi | ML2021:0135 | 29.11.2022 | Päätös annettu |
MagStar Mining Oy | Sodankylä | ML2020:0009 | 24.11.2022 | Päätös annettu |
Boliden Kevitsa Mining Oy | Polvijärvi | ML2019:0049 | 08.12.2022 | Päätös annettu |
Inmet Finland Oy | Pelkosenniemi | ML2021:0066 | 18.12.2022 | Päätös annettu |
Boliden Kevitsa Mining Oy | Sodankylä | ML2022:0018 | 07.12.2022 | Päätös annettu |
Aurion Resources Oy | Sodankylä | ML2016:0058 | 19.12.2022 | Päätös annettu |
Sakumpu Exploration Oy | Kittilä | ML2018:0081 | 19.12.2022 | Päätös annettu |
B2Fingold Oy | Kittilä | ML2016:0074 | 19.12.2022 | Päätös annettu |
B2Fingold Oy | Kittilä, Sodankylä | ML2017:0027 | 19.12.2022 | Päätös annettu |
Strategic Explorations Oy | Kittilä | ML2016:0033 | 16.10.2023 | Päätös annettu |
Kg Finland Exploration Oy | Kittilä | ML2021:0057 | 23.10.2023 | Päätös annettu |
Kg Finland Exploration Oy | Kittilä | ML2017:0029 | 19.10.2023 | Päätös annettu |
B2Fingold Oy | Kittilä | ML2017:0130 | 22.06.2023 | Päätös annettu |
B2Fingold Oy | Kittilä | ML2018:0026 | 22.06.2023 | Päätös annettu |
B2Fingold Oy | Kittilä | ML2015:0040 | 22.06.2023 | Päätös annettu |
Magnus Minerals Oy | Sodankylä | ML2021:0084 | 05.09.2023 | Päätös annettu |
Magnus Minerals Oy | Sodankylä | ML2021:0085 | 05.09.2023 | Päätös annettu |
Magnus Minerals Oy | Sodankylä | ML2021:0086 | 05.09.2023 | Päätös annettu |
Mawson Oy | Rovaniemi | ML2012:0168 | 05.09.2023 | Päätös annettu |
Mawson Oy | Rovaniemi, Ylitornio | ML2014:0100 | 07.09.2023 | Päätös annettu |
Mawson Oy | Ylitornio | ML2014:0075 | 07.09.2023 | Päätös annettu |
AA Sakatti Mining Oy | Sodankylä | ML2018:0070 | 12.09.2023 | Päätös annettu |
KG Finland Exploration Oy | Kittilä | ML2022:0064 | 05.09.2023 | Päätös annettu |
KG Finland Exploration Oy | Kittilä | ML2022:0089 | 05.09.2023 | Päätös annettu |
Keliber Oy | Kokkola | ML2011:0020 | 07.09.2023 | Päätös annettu |
Palmex Mining Oy | Ylöjärvi | ML2015:0033 | 30.08.2023 | Päätös annettu |
AA Sakatti Mining Oy | Sodankylä | ML2012:0036 | 16.08.2023 | Päätös annettu
Päätös 16.8.2023
Kuulutus 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 1-2, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 4-6, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 3_1, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 3_2, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 3_3, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 3_4, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 4-6, 26.5.2023 Kuulutuksen liitteet 7-10, 26.5.2023 Vakuuspäätös 18.11.2022 Kuulutus 11.2.2020 Natura-arviointi 11.2.2020 Natura-arvioinnin liitteet 11.2.2020 Täytäntöönpanohakemus 18.8.2020 Päätös 30.9.2020 |
Mawson Oy | Ylitornio | ML2013:0041 | 16.08.2023 | Päätös annettu
Vakuuspäätös 16.8.2023
Kuulutus 11.3.2014 Päätös 26.6.2014 Kuulutus 12.8.2014 Päätös 3.10.2014 Kuulutus 15.9.2017 Päätös 12.1.2018 Kuulutus 26.7.2021 Kuulutuksen liite 26.7.2021 Natura-arviointi Päätös 9.11.2021 Päätöksen liite 1 - Julkinen Natura-arvio osa 1 Päätöksen liite 2 - Julkinen Natura-arvio osa 2 Päätöksen liite 3 - Julkinen Natura-arvio osa 3 |
358 Exploration Oy | Savukoski | ML2023:0008 | 17.08.2023 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2017:0048 | 16.06.2023 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2017:0052 | 16.06.2023 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland | Kittilä | ML2017:0059 | 16.06.2023 | Päätös annettu |
Foriet Oy | Kuusamo | ML2011:0078 | 15.06.2023 | Päätös annettu |
Inmet Finland Oy | Savukoski | ML2020:0062 | 15.09.2023 | Päätös annettu |
Mawson Oy | Ylitornio | ML2015:0005 | 23.09.2022 | Päätös annettu |
Suomen Koboltti Oy | Kalajoki | ML2017:0030 | 02.09.2022 | Päätös annettu |
Kalevala Gold Oy | Suomussalmi | ML2013:0005 | 02.03.2023 | Päätös annettu |
Kalevala Gold Oy | Suomussalmi | ML2013:0052 | 02.03.2023 | Päätös annettu |
Kalevala Gold Oy | Suomussalmi | ML2013:0082 | 02.03.2023 | Päätös annettu |
Kalevala Gold Oy | Suomussalmi | ML2015:0002 | 02.03.2023 | Päätös annettu |
Kalevala Gold Oy | Suomussalmi | ML2018:0078 | 02.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt OY | Kuusamo | ML2018:0085 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Kuusamo | ML2018:0101 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Kuusamo | ML2019:0046 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Kuusamo | ML2019:0047 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Kuusamo | ML2020:0050 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Kuusamo | ML2021:0148 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Posio | ML2018:0099 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Posio | ML2018:0102 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt OY | Posio | ML2019:0043 | 22.03.2023 | Päätös annettu |
Latitude 66 Cobalt Oy | Salla | ML2018:0100 | 22.03.2023 | Päätös annettu |