Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 60 / 151
Sotkamo Silver Oy | Sotkamo | KaivNro K8194 | 13.05.2024 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 7072 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro 5965, KL2017:0003 | 04.03.2016 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 4847, KL2011:0003 | 23.11.2022 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 3858 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Salon Mineraali Oy | Salo | KaivNro 6804, KL2013:0004 | 31.01.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7977 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7441 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 6926 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro K7835 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
OK Graniitti Oy | Kittilä | KaivNro 2422 | 17.06.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 5459 | 20.11.2020 | Päätös annettu |
Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
Otso Gold Oy | Raahe | KaivNro 7803 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2240 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V | Paltamo | KaivNro 886 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Morenia Oy | Keminmaa | KaivNro K20152 | 30.04.2024 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Ranua, Tervola | KaivNro 5426 | 15.02.2023 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 24.02.2022 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Ahola Jorma, Backman Göran, Heikkinen Jouku, Jauhiainen Jussi, Kopra Usko, Luolamo Timo, Salonen Juhani, Salonen Jukka, Vihavainen Pertti | Inari | KaivNro 3975 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Rapeli Matti, Hietala Heleena, Hjelt Jukka, Hjelt Tuula, Kangas Annikki, Kangas Juhani, Ollila Kimmo, Pekkala Juhani | Inari | KaivNro 4046 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 3965 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Imatra | KL2014:0002, KaivNro 3449 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kärsämäki | KaivNro 2250 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2288 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Rudus Oy | Lemi | KaivNro 2368 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Alhonen Aarne | Inari | KaivNro 4379 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Telilä Ami | Inari | KaivNro 4567 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Polvijärven Yrityspalvelu Oy | Polvijärvi | KaivNro 7475 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 6492 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 6323 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 19.08.2021 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 6685 | 03.06.2019 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Ylivieska | KaivNro 3901 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 60 / 151