Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 149 tulosta
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KL2011:0004, KaivNro 4642 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 6492 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7558 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Imatra | KL2014:0002, KaivNro 3449 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 806 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 141 - 149 / 149