Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 142 tulosta
Näytetään tulokset 101 - 120 / 142
Nordkalk Oy Ab | Sipoo | KaivNro 1933 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Parainen | KaivNro 1978 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2288 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2592 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 2697 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Inari | KaivNro 5354 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 6850 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Imatra | KL2014:0002, KaivNro 3449 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Kolari | KaivNro 1897 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 101 - 120 / 142