Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Malminetsintäluvat ja valtaukset
Näytetään 1431 tulosta
| Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | ML2012:0159 | 01.10.2018 | Päätös annettu |
| Litiumlöydös Oy | Tammela | ML2018:0119 | 01.12.2022 | Päätös annettu |
| Finkivi Oy | Haapavesi, Nivala, Ylivieska | ML2018:0095 | 09.09.2022 | Päätös annettu |
| Magnus Minerals Oy | Sodankylä | ML2018:0094 | 12.07.2019 | Päätös annettu |
| Nortec Minerals Oy | Posio | ML2017:0025 | 11.01.2024 | Päätös annettu |
| Nortec Minerals Oy | Posio | ML2014:0012 | 11.01.2024 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | ML2018:0076 | 23.05.2024 | Päätös annettu |
| Strategic Explorations Oy | Kittilä | ML2018:0088 | 06.09.2019 | Päätös annettu |
| Rupert Exploration Finland Oy | Sodankylä, Kittilä | ML2019:0024 | 12.06.2024 | Päätös annettu |
| Rupert Exploration Finland Oy | Sodankylä | ML2019:0023 | 26.04.2024 | Päätös annettu |
| Magnus Minerals Oy ja FinnAust Mining Southern Oy | Kerimäki | KaivNro 8212 | 08.03.2012 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Enontekiö | KaivNro 8330, KaivNro 8778 | 11.12.2014 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 8303 | 01.11.2012 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Savonlinna | KaivNro 8316 | 03.10.2011 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Savonlinna | KaivNro 8317 | 03.10.2011 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Northern Oy | Rautavaara | KaivNro 8245 | 03.10.2011 | Päätös annettu |
| Attu Zinc Oy | Parainen | KaivNro 8192 | 29.11.2012 | Päätös annettu |
| Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 8164 | 15.02.2012 | Päätös annettu |
| BR Gold Mining Oy | Haapavesi | KaivNro 8260 | 29.08.2011 | Päätös annettu |
| Tertiary Gold Limited | Kemiönsaari | KaivNro 8702 | 04.10.2012 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 8706 | 10.02.2012 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Ranua | KaivNro 8709 | 10.02.2012 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 8698 | 10.03.2014 | Päätös annettu |
| Kylylahti Copper Oy | Posio | KaivNro 8704 | 14.06.2012 | Päätös annettu |
| Agnico-Eagle Finland Oy | Kittilä, Sodankylä | KaivNro 8696 | 25.04.2012 | Päätös annettu |
| Geologian tutkimuskeskus | Pieksämäki | KaivNro 8707 | 29.05.2012 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Nilsiä | KaivNro 8705 | 17.09.2012 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 8697 | 13.04.2012 | Päätös annettu |
| Akkerman Exploration B.V. | Seinäjoki, Kuortane | KaivNro 8835, KaivNro 8889, KaivNro 9058 | 19.03.2015 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Northern Oy | Paltamo, Ristijärvi | KaivNro 8820, KaivNro 9198 | 19.10.2012 | Päätös annettu |
| Geologian tutkimuskeskus | Alavus, Seinäjoki | KaivNro 8830 | 13.03.2014 | Päätös annettu |
| Gold Fields Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 8827 | 19.06.2013 | Päätös annettu |
| Tasmet Ab | Korsnäs | KaivNro 8826 | 16.06.2014 | Päätös annettu |
| Agnico-Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro 8834 | 25.04.2012 | Päätös annettu |
| Agnico-Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro 8833 | 12.07.2012 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Kittilä | KaivNro 8816 | 20.07.2012 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 8831 | 28.06.2012 | Päätös annettu |
| Rupert Finland Oy | Kittilä | KaivNro 9052, KaivNro 9052/1-6, ML2011:0008, ML2011:0033, ML2011:0034, ML2012:0080, ML2012:0195, ML2012:0196, ML2013:0012, ML2013:0013, ML2013:0013 | 16.11.2017 | Päätös annettu |
| Anglo American Exploration B.V. | Kuhmo | KaivNro 9070, KaivNro 9439 | 09.05.2014 | Päätös annettu |
| Sunrise Resources Plc. | Juankoski, Kaavi, Kuopio | KaivNro 9056, KaivNro 9310 | 02.09.2014 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Outokumpu | KaivNro 9066 | 25.11.2014 | Päätös annettu |
| Akkerman Exploration B.V. | Kuortane | KaivNro 9058 | 20.05.2014 | Päätös annettu |
| Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 9065 | 02.01.2014 | Päätös annettu |
| Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 9068 | 02.01.2014 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 9061 | 27.02.2014 | Päätös annettu |
| Keliber Oy | Kaustinen | KaivNro 9059 | 25.03.2014 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Polvijärvi | KaivNro 9252, KaivNro 9253, KaivNro 9254, KaivNro 9364 | 26.01.2015 | Päätös annettu |
| Magnus Minerals Oy | Kittilä, Joensuu | KaivNro 9262, KaivNro 9274 | 11.07.2014 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Polvijärvi | KaivNro 9253 | 11.10.2013 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Polvijärvi | KaivNro 9254 | 11.10.2013 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Polvijärvi | KaivNro 9252 | 11.10.2013 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Southern Oy | Polvijärvi | KaivNro 9255 | 23.05.2013 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Kittilä | KaivNro 9261 | 28.08.2014 | Päätös annettu |
| AA Sakatti Mining Oy | Sodankylä | ML2012:0130 | 23.05.2024 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Plc. | Liperi | ML2012:0114, ML2012:0117 | 04.12.2014 | Päätös annettu |
| Polvijärven Yrityspalvelu Oy | Polvijärvi | ML2012:0118 | 13.06.2014 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Plc. | Ranua | ML2012:0116 | 30.12.2014 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Plc. | Liperi | ML2012:0117 | 04.12.2014 | Päätös annettu |
| Stonerol Oy | Salla | ML2012:0120 | 16.09.2015 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Huittinen | ML2012:0112 | 08.05.2014 | Päätös annettu |
| Mawson Oy | Ylitornio | ML2013:0041 | 16.08.2023 | Päätös annettu
Vakuuspäätös 16.8.2023
Kuulutus 11.3.2014 Päätös 26.6.2014 Kuulutus 12.8.2014 Päätös 3.10.2014 Kuulutus 15.9.2017 Päätös 12.1.2018 Kuulutus 26.7.2021 Kuulutuksen liite 26.7.2021 Natura-arviointi Päätös 9.11.2021 Päätöksen liite 1 - Julkinen Natura-arvio osa 1 Päätöksen liite 2 - Julkinen Natura-arvio osa 2 Päätöksen liite 3 - Julkinen Natura-arvio osa 3 |
| FQM FinnEx Oy | Taivalkoski, Posio, Sodankylä | ML2013:0044, ML2013:0077 | 13.08.2015 | Päätös annettu |
| Geologian tutkimuskeskus | Kuhmo | ML2013:0053 | 20.04.2018 | Päätös annettu |
| Mineral Exploration Network (Suomi) Oy | Suomussalmi | ML2013:0052 | 10.11.2014 | Päätös annettu |
| Belvedere Resources Finland Oy | Kalajoki | ML2013:0039 | 18.12.2014 | Päätös annettu |
| Kuhmo Metals Oy | Suomussalmi | ML2013:0048 | 16.07.2014 | Päätös annettu |
| Kuhmo Metals Oy | Hyrynsalmi | ML2013:0047 | 21.08.2014 | Päätös annettu |
| Kuovila Limestone Oy | Raasepori | ML2013:0046 | 10.09.2014 | Päätös annettu |
| Boliden Kevitsa Mining Oy | Sodankylä | ML2014:0097, ML2015:0037, ML2015:0038, ML2015:0039, ML2016:0055 | 11.02.2022 | Päätös annettu |
| FinnAust Mining Finland Oy | Polvijärvi | ML2014:0078 | 22.02.2024 | Päätös annettu |
| B2Fingold Oy | Kittilä | ML2014:0084 | 16.08.2024 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | ML2014:0083 | 09.06.2016 | Päätös annettu |
| Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | ML2014:0082 | 09.06.2016 | Päätös annettu |
| AA Sakatti Mining Oy | Sodankylä | ML2014:0081 | 17.06.2015 | Päätös annettu |
| Aurion Resources Oy | Kittilä | ML2014:0085 | 21.05.2015 | Päätös annettu |