Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely
Näytetään 194 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 75 / 194
Viking Malt Oy | Lahti | Tukes 7518/03.01/2021 | 17.03.2022 | Päätös vireillä |
Oravikosken Konepaja Oy | Leppävirta | Tukes 10041/03.01/2021 | 08.02.2022 | Päätös vireillä |
Snellmans Köttförädling Ab | Pietarsaari | Tukes 782/03.02.00/2022 | 23.02.2022 | Päätös vireillä |
Nurmon Keskikunnan Maamiesseura r.y. | Seinäjoki | Tukes 9313/03.01/2021 | 23.02.2022 | Päätös vireillä |
Hämeen Tekstiilihuolto Oy | Lahti | Tukes 2051/03.01/2022 | 09.03.2022 | Päätös vireillä |
Pattijoen Pesula Oy | Raahe | Tukes 1132/03.01/2021 | 16.12.2021 | Päätös vireillä |
Valmet Automotive Oy | Uusikaupunki | Tukes 10819/03.02.00/2021 | 21.12.2021 | Päätös vireillä |
Pjelax Trädgård | Närpiö | 882/342/2019 | 07.09.2019 | Päätös vireillä |
Oy Lantmännen Unibake Ab Finland | Lappeenranta | 1385/36/2019 | 09.03.2020 | Päätös vireillä |
Ferrovan Oy | Raahe | 2165/36/2018 | 13.11.2018 | Päätös vireillä |
G-Gas Terminal Oy | Hamina | 4743/342/2018 | 27.02.2019 | Päätös vireillä |
Fortum Waste Solutions Oy | Hanko | Tukes 205/03.02.00/2022 | 26.01.2022 | Päätös vireillä |
Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy - STEP | Harjavalta | 366/36/2020 | Päätös vireillä | |
Gasum LNG Oy | Vaasa | Tukes 10783/03.02.00/2021 | 27.04.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Oat Mill Finland Oy | Rauma | Tukes 9952/03.01/2021 | 14.04.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Kosan Gas Finland Oy | Kärkölä | Tukes 7812/03.01/2021 | 07.03.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Oulu | 1130/341/2019 | 14.01.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
YIT Teollisuus Oy | Hämeenlinna | 1258/342/2019 | 23.01.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Wega Group Oy | Inkoo | 1671/341/2019 | 19.05.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Wega Group AB | Ingå | 1671/341/2019 | 19.05.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Soudal Oy | Vantaa | Tukes 8229/03.01/2021 | 17.03.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Suomen Rakettitukku Oy | Orimattila | 476/31/2021 | 25.02.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Huittinen | 571/341/2019 | 10.10.2019 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Leppäkosken Lämpö Oy | Ikaalinen | Tukes 1681/03.02.00/2021 | Päätös ja päätöksestä valittaminen | |
Gasum Oy | Järvenpää | 690/341/2020 | 03.08.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Raisio | 6205/341/2018 | 20.02.2019 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Moxom Oy | Janakkala | 4544/31/2018 | 04.06.2019 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Oulu | 5992/341/2018 | 28.02.2019 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Hamina LNG Oy | Hamina | 8488/341/2016 | 24.08.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Lahti | 6079/341/2018 | 01.03.2019 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Lieto | 165/341/2020 | 08.04.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Gasum Oy | Huittinen | 1300/341/2019 | 11.03.2020 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Barona Varastopalvelut Oy | Vantaa | Tukes 4443/03.01/2021 | 31.03.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Soilfood Oy | Loviisa | Tukes 11463/03.01/2021 | 05.05.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Etelä-Savon Energia Oy | Mikkeli | Tukes 2469/03.02.00/2022 | 17.05.2022 | Päätös ja päätöksestä valittaminen |
Ab Stormossen Oy | Vaasa | Tukes 1146/03.02.00/2022 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Espoo | Tukes 9276/03.01/2020 | 04.02.2022 | Päätös annettu |
Koillismaan Pesula Oy | Kuusamo | 350/342/2020 | 15.09.2020 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo | 28/36/2020 | 24.09.2020 | Päätös annettu |
Pyrokratia Oy | Janakkala | 522/31/2020 | 14.09.2020 | Päätös annettu |
Vakka-Suomen Maanrakennus Oy | Taivassalo | 1467/31/2019 | 03.08.2020 | Päätös annettu |
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy | Lappeenranta | 849/341/2019 | 04.06.2020 | Päätös annettu |
Salmi Oy | Sastamala | 725/36/2019 | 25.09.2019 | Päätös annettu |
Alfa Oil Oy | Kristiinankaupunki | null | 07.11.2019 | Päätös annettu |
Latvaenergia Oy | Pyhäntä | 853/342/2019 | 20.11.2019 | Päätös annettu |
Gasum Oy | Senäjoki | 64/341/2019 | 07.06.2019 | Päätös annettu |
Gasum Oy | Turku | 6109/36/2018 | 12.08.2019 | Päätös annettu |
Air Liquide Finland Oy | Sotkamo | 903/36/2019 | 18.06.2020 | Päätös annettu |
Ab Ess-Ma Oy | Pedersöre | 279/36/2017 | 17.12.2021 | Päätös annettu |
Valtasiirto Oy | Harjavalta | 543/36/2019 | 12.11.2019 | Päätös annettu |
Oy Hacklin Hamiko ltd | Hamina | 1118/36/2019 | 27.11.2019 | Päätös annettu |
Padasjoki Chrome Plating Oy | Padasjoki | 1076/36/2019 | 16.04.2020 | Päätös annettu |
Vatajankosken Sähkö Oy | Honkajoki | 629/342/2019 | 07.10.2019 | Päätös annettu |
Fescon Oy | Raahe | 1468/342/2019 | 14.04.2020 | Päätös annettu |
Lappeenrannan kaupunki | Lappeenranta | 948/36/2019 | 29.01.2020 | Päätös annettu |
Jet-Steel Oy | Kouvola | 1028/36/2019 | 07.07.2021 | Päätös annettu |
GFN Lieksa Oy | Lieksa | 1434/36/2019 | 09.07.2020 | Päätös annettu |
Etelä-Savon Energia Oy | Mikkeli | 7184/03.02.00/2020 | 09.04.2021 | Päätös annettu |
SIM Finland Oy | Ylöjärvi | 434/36/2020 | 19.10.2021 | Päätös annettu |
Jasa Poraus Oy | Loimaa | 6038/31/2018 | 05.01.2021 | Päätös annettu |
AT-Tuote Oy | Sipoo | 727/36/2020 | 04.02.2021 | Päätös annettu |
Gasum Oy | Lappeenranta | 7544/03.02.00/2020 | 28.01.2021 | Päätös annettu |
Posiva Oy | Eurajoki | 1027/31/2020 | 26.01.2021 | Päätös annettu |
Broman Logistics Oy | Kerava | 939/36/2020 | 22.11.2021 | Päätös annettu |
Rye Rye Oy | Vähäkyrö | Tukes 4344/03.01/2021 | 04.11.2021 | Päätös annettu |
Gasum Oy | Hämeenlinna | Tukes 5823/03.02.00/2021 | 28.10.2021 | Päätös annettu |
Ämmän Betoni Oy | Suomussalmi | 3617/342/2018 | 04.09.2018 | Päätös annettu |
Oy Börje Norrgård Ab | Närpiö | null | 20.06.2018 | Päätös annettu |
Rye Rye Oy | Isokyrö | 2088/36/2018 | 31.10.2018 | Päätös annettu |
Wärtsilä Finland Oy | Vaasa | Tukes 1409/03.01/2021 | 17.11.2021 | Päätös annettu |
Cemagro Oy | Tohmajärvi | Tukes 1222/03.01/2021 | 08.11.2021 | Päätös annettu |
Gasum Oy | Kotka | Tukes 7591/03.02.00/2021 | 27.12.2021 | Päätös annettu |
Nokian Panimo Oy | Nokia | Tukes 5226/03.01/2021 | 16.11.2021 | Päätös annettu |
M. Rauanheimo Oy/Ab | Kotka | 657/36/2021 | 20.12.2021 | Päätös annettu |
Finnfoam Oy | Salo | 3749/36/2018 | 23.10.2018 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 75 / 194