Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 142 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 75 / 142
Pyhäsalmi Mine Oy | Ylivieska | KaivNro 3901 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Valkeakoski | KaivNro K7094 | 09.09.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 3858 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KL2018:0002, KaivNro 4338 | 16.01.2023 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 13.06.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
Mustavaaran Kaivos Oy | Taivalkoski, Posio | KaivNro K8178 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KL2011:0004, KaivNro 4642 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Boliden Kuhmo Oy | Suomussalmi | KaivNro 7014 | 28.09.2020 | Kuuleminen hakemuksesta |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 6323 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Sotkamo Silver Oy | Sotkamo | KaivNro K8194 | 13.05.2024 | Päätös annettu |
Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kela Jukka | Sodankylä | KaivNro 6756 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Rupert Finland Oy | Sodankylä | KaivNro 3921, KL2013:0001 | 05.05.2017 | Kuuleminen hakemuksesta |
Boliden Kevitsa Mining Oy | Sodankylä | KaivNro 7140 | 28.01.2021 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Sipoo | KaivNro 1933 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Siikainen | KaivNro 2239 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
Sokli Oy | Savukoski | KaivNro 2019 | 26.02.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
Outokumpu Mining Oy | Savonlinna, Enonkoski | KaivNro 2570 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Savonlinna | KaivNro 1846, KaivNro 1876 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 13.02.2020 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
Lesel Oy | Salo | KaivNro K8529 | 05.05.2020 | Päätös annettu |
Salon Mineraali Oy | Salo | KaivNro 6804, KL2013:0004 | 31.01.2020 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Ranua, Tervola | KaivNro 5426 | 15.02.2023 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Raasepori | KaivNro 1900 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Otso Gold Oy | Raahe | KaivNro 7803 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 4065 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 1317 | 10.04.2019 | Päätös annettu |
Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V | Puolanka | KaivNro 5523 | 01.04.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
Polvijärven Yrityspalvelu Oy | Polvijärvi | KaivNro 7475 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro K7953 | 27.04.2016 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2592 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | Pelkosenniemi | KaivNro 5527 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Parainen | KaivNro 1978 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 6492 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V | Paltamo | KaivNro 886 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 7072 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
Kylylahti Copper Oy | Outokumpu | KaivNro K7975 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Vulcan Hautalampi Oy | Outokumpu | KaivNro K7802 | 29.05.2020 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Oulu | KaivNro 2542 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Oulu | KaivNro 4888 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
Marjoniemi Oy | Nurmes | KaivNro 5627 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 6850 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Lohja | KaivNro 1921 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Leppävirta | KaivNro K7739 | 03.04.2020 | Päätös annettu |
Rudus Oy | Lemi | KaivNro 2368 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 75 / 142