Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 141 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 50 / 141
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 3858 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Otso Gold Oy | Raahe | KaivNro 7803 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2240 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V | Paltamo | KaivNro 886 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 5459 | 20.11.2020 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 24.02.2022 | Päätös annettu |
Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 4827 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Salonen Pekka oik.om. | Inari | KaivNro 4849 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Parainen | KaivNro 1978 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kärsämäki | KaivNro 2250 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Sipoo | KaivNro 1933 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 3965 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Ahola Jorma, Backman Göran, Heikkinen Jouku, Jauhiainen Jussi, Kopra Usko, Luolamo Timo, Salonen Juhani, Salonen Jukka, Vihavainen Pertti | Inari | KaivNro 3975 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 2697 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kostiainen Leila, Kemppi Teija, Kostiainen Hannu, Mäenpää Veikko, Virtanen Petri | Inari | KaivNro 4708 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Lapin Kullankaivajain Liitto Ry | Inari | KaivNro 4774 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Metsola Tapio | Inari | KaivNro 4769 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Telilä Ami | Inari | KaivNro 4567 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Savonlinna | KaivNro 1846, KaivNro 1876 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Raasepori | KaivNro 1900 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Lohja | KaivNro 1921 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Rapeli Matti, Hietala Heleena, Hjelt Jukka, Hjelt Tuula, Kangas Annikki, Kangas Juhani, Ollila Kimmo, Pekkala Juhani | Inari | KaivNro 4046 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Kitee | KaivNro 4038 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 6978 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 6850 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2288 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Rudus Oy | Lemi | KaivNro 2368 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
Alhonen Aarne | Inari | KaivNro 4379 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Polvijärven Yrityspalvelu Oy | Polvijärvi | KaivNro 7475 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Telilä Mika | Inari | KaivNro 854 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 4065 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 50 / 141