Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 75 / 151
| Nordkalk Oy Ab | Sipoo | KaivNro 1933 | 05.12.2025 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Raasepori | KaivNro 1900 | 05.12.2025 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 2697 | 12.11.2025 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 6978 | 12.11.2025 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 4642, KL2011:0004 | 05.11.2025 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Kitee | KaivNro 4038 | 31.10.2025 | Päätös annettu |
| Kiskon Mineraali Oy | Salo | KaivNro 6804, KL2013:0004 | 28.10.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nunnalahden Uuni Oy | Juuka | KaivNro 3159 | 15.10.2025 | Päätös annettu |
| Yara Suomi Oy | Siilinjärvi | KL2012:0003, KL2013:0006 ja KL2020:0002 | 03.10.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Boliden Kevitsa Mining Oy | Sodankylä | KaivNro 7140 | 23.09.2025 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 6850 | 19.09.2025 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Valkeakoski | KaivNro K7094 | 29.08.2025 | Päätös annettu |
| Dragon Mining Oy | Huittinen | KaivNro 7244, KL2015:0005, ML2018:0010 | 27.08.2025 | Päätös annettu |
| Kela Jukka | Sodankylä | KaivNro 6756 | 21.08.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro K7953 | 22.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2592 | 22.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 18.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Elementis Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 18.07.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 7346, KL2016:0006 | 09.05.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Outokumpu Chrome Oy | Keminmaa | KaivNro 1388, KaivNro 1606, KL2016:0004 | 28.04.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299 | 07.04.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2354 | 07.04.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro K20142 | 03.04.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 26.03.2025 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Parainen | KaivNro 1978 | 25.02.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Lohja | KaivNro 1921 | 20.02.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Savonlinna | KaivNro 1846, KaivNro 1876 | 12.02.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 3222 | 15.01.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 6412 | 15.01.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 4194 | 15.01.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Lappeenranta | KaivNro 2005, KL2012:0006 | 09.01.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Kolari | KaivNro 1897 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
| Sotkamo Silver Oy | Sotkamo | KaivNro K8194 | 13.05.2024 | Päätös annettu |
| Morenia Oy | Keminmaa | KaivNro K20152 | 30.04.2024 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
| Keliber technology Oy | Kaustinen, Kokkola | KaivNro 20181, K2018 | 11.04.2024 | Päätös annettu |
| Sokli Oy | Savukoski | KaivNro 2019 | 26.02.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 10.01.2024 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Oulu | KaivNro 4888 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Suhanko Arctic Platinum Oy | Ranua, Tervola | KaivNro 5426 | 15.02.2023 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KL2018:0002, KaivNro 4338 | 16.01.2023 | Päätös annettu |
| Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 4847, KL2011:0003 | 23.11.2022 | Päätös annettu |
| Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
| Elementis Minerals B.V | Puolanka | KaivNro 5523 | 01.04.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Otso Gold Oy | Raahe | KaivNro 7803 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 24.02.2022 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 4071 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 19.08.2021 | Päätös annettu |
| Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
| Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 5459 | 20.11.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7977 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7441 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 6926 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
| Boliden Kuhmo Oy | Suomussalmi | KaivNro 7014 | 28.09.2020 | Kuuleminen hakemuksesta |
| OK Graniitti Oy | Kittilä | KaivNro 2422 | 17.06.2020 | Päätös annettu |
| Vulcan Hautalampi Oy | Outokumpu | KaivNro K7802 | 29.05.2020 | Päätös annettu |
| Lesel Oy | Salo | KaivNro K8529 | 05.05.2020 | Päätös annettu |
| Boliden Kylylahti Oy | Leppävirta | KaivNro K7739 | 03.04.2020 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
| Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Siikainen | KaivNro 2239 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
| Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 13.02.2020 | Päätös annettu |
| Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro K7835 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 75 / 151