Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 142 tulosta
Näytetään tulokset 1 - 75 / 142
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 1317 | 10.04.2019 | Päätös annettu |
Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Savonlinna | KaivNro 1846, KaivNro 1876 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Kolari | KaivNro 1897 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Raasepori | KaivNro 1900 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Lohja | KaivNro 1921 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Sipoo | KaivNro 1933 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Parainen | KaivNro 1978 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Keliber technology Oy | Kaustinen, Kokkola | KaivNro 20181, K2018 | 11.04.2024 | Päätös annettu |
Sokli Oy | Savukoski | KaivNro 2019 | 26.02.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Siikainen | KaivNro 2239 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2240 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kärsämäki | KaivNro 2250 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2288 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Rudus Oy | Lemi | KaivNro 2368 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
OK Graniitti Oy | Kittilä | KaivNro 2422 | 17.06.2020 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Oulu | KaivNro 2542 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Savonlinna, Enonkoski | KaivNro 2570 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2592 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 2697 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 13.06.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 3090, KaivNro 3222, KaivNro 4194, KaivNro 6412 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
Nunnalahden Uuni Oy | Juuka | KaivNro 3159 | 19.09.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
Mäläskä Risto | Inari | KaivNro 3588 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 3858 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Ylivieska | KaivNro 3901 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Rupert Finland Oy | Sodankylä | KaivNro 3921, KL2013:0001 | 05.05.2017 | Kuuleminen hakemuksesta |
Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 3965 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Ahola Jorma, Backman Göran, Heikkinen Jouku, Jauhiainen Jussi, Kopra Usko, Luolamo Timo, Salonen Juhani, Salonen Jukka, Vihavainen Pertti | Inari | KaivNro 3975 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Kitee | KaivNro 4038 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Rapeli Matti, Hietala Heleena, Hjelt Jukka, Hjelt Tuula, Kangas Annikki, Kangas Juhani, Ollila Kimmo, Pekkala Juhani | Inari | KaivNro 4046 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 4065 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 4071 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Alhonen Aarne | Inari | KaivNro 4379 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Telilä Ami | Inari | KaivNro 4567 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kostiainen Leila, Kemppi Teija, Kostiainen Hannu, Mäenpää Veikko, Virtanen Petri | Inari | KaivNro 4708 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Metsola Tapio | Inari | KaivNro 4769 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Lapin Kullankaivajain Liitto Ry | Inari | KaivNro 4774 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 4827 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 1 - 75 / 142