Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 141 tulosta
Näytetään tulokset 91 - 120 / 141
Kylylahti Copper Oy | Outokumpu | KaivNro K7975 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kuusama Juha, Peltoniemi Hannu, Pylväs Esa | Inari | KaivNro 5579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kostiainen Leila, Kemppi Teija, Kostiainen Hannu, Mäenpää Veikko, Virtanen Petri | Inari | KaivNro 4708 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 7025 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
Kela Jukka | Sodankylä | KaivNro 6756 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Karvonen Aki, Keinänen Timo oik.om. | Inari | KaivNro 5682 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy | Pelkosenniemi | KaivNro 5527 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 7072 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 29.11.2018 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
Inarin Hangasojan kulta oy | Inari | KaivNro 4929 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7441 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7977 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 6926 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7558 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 4847, KL2011:0003 | 23.11.2022 | Päätös annettu |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 91 - 120 / 141