Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 142 tulosta
Näytetään tulokset 91 - 120 / 142
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Merenluoto Sirkka | Inari | KaivNro 3655 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
Mäläskä Risto | Inari | KaivNro 3588 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Nunnalahden Uuni Oy | Juuka | KaivNro 3159 | 19.09.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 3090, KaivNro 3222, KaivNro 4194, KaivNro 6412 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 13.06.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
Elementis Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2746 | 28.05.2021 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 2697 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2592 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Savonlinna, Enonkoski | KaivNro 2570 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Oulu | KaivNro 2542 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
OK Graniitti Oy | Kittilä | KaivNro 2422 | 17.06.2020 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 91 - 120 / 142