Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 152 tulosta
Näytetään tulokset 101 - 120 / 152
| Elementis Minerals B.V | Puolanka | KaivNro 5523 | 01.04.2022 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
| Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 4847, KL2011:0003 | 23.11.2022 | Päätös annettu |
| Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KL2018:0002, KaivNro 4338 | 16.01.2023 | Päätös annettu |
| Suhanko Arctic Platinum Oy | Ranua, Tervola | KaivNro 5426 | 15.02.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Paroc Oy Ab | Oulu | KaivNro 4888 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 10.01.2024 | Päätös annettu |
| Sokli Oy | Savukoski | KaivNro 2019 | 26.02.2024 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Keliber technology Oy | Kaustinen, Kokkola | KaivNro 20181, K2018 | 11.04.2024 | Päätös annettu |
| Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
| Morenia Oy | Keminmaa | KaivNro K20152 | 30.04.2024 | Päätös annettu |
| Sotkamo Silver Oy | Sotkamo | KaivNro K8194 | 13.05.2024 | Päätös annettu |
| Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Kolari | KaivNro 1897 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
| Nordkalk Oy Ab | Lappeenranta | KaivNro 2005, KL2012:0006 | 09.01.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 4194 | 15.01.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
| SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2763 | 26.03.2025 | Päätös annettu |
| Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299 | 07.04.2025 | Kuuleminen hakemuksesta |
Näytetään tulokset 101 - 120 / 152