Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 149 tulosta
Näytetään tulokset 101 - 120 / 149
Telilä Mika | Inari | KaivNro 4498 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Telilä Ami | Inari | KaivNro 4567 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Inari | KaivNro 5354 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Kajaani | KaivNro 5490 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 6323 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Ollikainen Lasse | Inari | KaivNro 5122, KaivNro 5122/1a | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kuusama Juha, Peltoniemi Hannu, Pylväs Esa | Inari | KaivNro 5579 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Karvonen Aki, Keinänen Timo oik.om. | Inari | KaivNro 5682 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Ekström Marcus, Ahvonen Jorma, Koivisto kari, Laanilan Savotta Oy, Rantanen Kai, Rissanen Harri, Räisänen Jari, Särkelä Kaisa, Telilä Mika | Inari | KaivNro 5207 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 4827 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Metsola Tapio | Inari | KaivNro 4769 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Iomantsi | KL2011:0003, KaivNro 4847 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Parainen | KaivNro 1978 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969, KaivNro 3488 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 101 - 120 / 149