Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 61 - 90 / 151
Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Siikainen | KaivNro 2239 | 27.02.2020 | Päätös annettu |
Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 13.02.2020 | Päätös annettu |
Salon Mineraali Oy | Salo | KaivNro 6804, KL2013:0004 | 31.01.2020 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro K7835 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Karelian Diamond Resources Public Limited Company | Kaavi | KaivNro K7363 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kuopio | KaivNro 2299, KaivNro 2354 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Salo | KaivNro 2058 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
Keliber Oy | Kokkola | KaivNro 7025 | 07.01.2020 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Kuhmo | KaivNro 6746 | 19.09.2019 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 6685 | 03.06.2019 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Outokumpu | KaivNro 1852 | 11.04.2019 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 1317 | 10.04.2019 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Polvijärvi | KaivNro 3593 | 29.03.2019 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro 2568 | 11.12.2018 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 2844 | 23.03.2018 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
Rupert Finland Oy | Sodankylä | KaivNro 3921, KL2013:0001 | 05.05.2017 | Kuuleminen hakemuksesta |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 14.10.2016 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro K7953 | 27.04.2016 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Orivesi | KaivNro 2676 | 05.04.2016 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro 5965, KL2017:0003 | 04.03.2016 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2240 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 61 - 90 / 151