Hakukentässä voi hakea asiakirjoja yrityksen nimen, paikkakunnan, tunnisteen tai ajankohdan perusteella. Tiedostot ovat pdf-muodossa.
Yleiset ja yksityiset edut, kaivostoiminta
Näytetään 151 tulosta
Näytetään tulokset 76 - 150 / 151
Rudus Oy | Lemi | KaivNro 2368 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Ylivieska | KaivNro 3901 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Suomussalmi | KaivNro 3732 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Juuka | KaivNro 6719 | 10.01.2024 | Päätös annettu |
Kela Jukka | Sodankylä | KaivNro 6756 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Sastamala | KaivNro 1895 | 07.02.2018 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 3482 | 25.04.2024 | Päätös annettu |
Juuan Dolomiittikalkki Oy | Paltamo | KaivNro 6595 | 13.02.2019 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 6492 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 6323 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Mäntyharju | KaivNro 7099 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 6933 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Imatra | KL2014:0002, KaivNro 3449 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 1170, KaivNro 2607B | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Huittinen | KaivNro 3090, KaivNro 3222, KaivNro 4194, KaivNro 6412 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Paltamo | KaivNro 3030 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Kohtala Markus, Kokkonen Hannu, Pihlaja Jouni oik.om. | Inari | KaivNro 4211 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Korhonen Jalmari kuolinpesä, Mäkinen Mauri kuolinpesä | Inari | KaivNro 4072 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Lapinlahti | KaivNro 4071 | 08.12.2021 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Pyhäjärvi | KaivNro 4065 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Taipalsaari | KaivNro 4111 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Alhonen Aarne | Inari | KaivNro 4379 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Polvijärven Yrityspalvelu Oy | Polvijärvi | KaivNro 7475 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mustavaaran Kaivos Oy | Taivalkoski, Posio | KaivNro K8178 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KL2018:0002, KaivNro 4338 | 16.01.2023 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Oulu | KaivNro 4888 | 14.11.2023 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 2508 | 14.09.2017 | Päätös annettu |
Pyhäsalmi Mine Oy | Kiuruvesi | KaivNro 2500 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Sotkamo | KaivNro 2465 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Oulu | KaivNro 2542 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Gold Fields Arctic Platinum Oy | Keminmaa | KaivNro 4689 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Savitaipale | KaivNro 4487 | 09.09.2016 | Päätös annettu |
Imerys Talc Finland Oy | Sotkamo | KaivNro 4551 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Telilä Ami | Inari | KaivNro 4567 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Kalvinit Oy | Halsua, Kokkola, Toholampi | KaivNro 7162 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Heimonen Jouko, Huttunen Esko, Järvensivu Jorma, Mauno Seppo, Nerg Pauli, Nummela Pentti, von Wuthernau Kasper, Yli-Koski Matti | Sodankylä | KaivNro 3951 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Ahola Jorma, Backman Göran, Heikkinen Jouku, Jauhiainen Jussi, Kopra Usko, Luolamo Timo, Salonen Juhani, Salonen Jukka, Vihavainen Pertti | Inari | KaivNro 3975 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Rapeli Matti, Hietala Heleena, Hjelt Jukka, Hjelt Tuula, Kangas Annikki, Kangas Juhani, Ollila Kimmo, Pekkala Juhani | Inari | KaivNro 4046 | 27.06.2014 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Kuusamo | KaivNro 3965 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Kanamäki Raimo | Inari | KaivNro 4053 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 7977 | 17.02.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V. | Polvijärvi | KaivNro K7953 | 27.04.2016 | Päätös annettu |
Kylylahti Copper Oy | Outokumpu | KaivNro K7975 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Paroc Oy Ab | Parainen | KaivNro 2989 | 13.03.2020 | Päätös annettu |
OK Graniitti Oy | Kittilä | KaivNro 2422 | 17.06.2020 | Päätös annettu |
Polarstone Oy | Savonlinna | KaivNro K8474 | 13.02.2020 | Päätös annettu |
Karelia Beryl Oy | Luumäki | KaivNro 7364 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Lesel Oy | Salo | KaivNro K8529 | 05.05.2020 | Päätös annettu |
Vulcan Hautalampi Oy | Outokumpu | KaivNro K7802 | 29.05.2020 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Leppävirta | KaivNro K7739 | 03.04.2020 | Päätös annettu |
Tielinen Teuvo | Lappeenranta | KaivNro 3164 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Antti Taskinen | Lappeenranta | KaivNro 3481 | 28.02.2020 | Päätös annettu |
Dragon Mining Oy | Kittilä | KaivNro 4843 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7977 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro K7441 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 3831 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Endomines Oy | Ilomantsi | KaivNro 6926 | 30.09.2020 | Päätös annettu |
Otso Gold Oy | Raahe | KaivNro 7803 | 22.03.2022 | Päätös annettu |
Outokumpu Mining Oy | Kittilä | KaivNro 2240 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
Mondo Minerals B.V | Paltamo | KaivNro 886 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Belvedere Mining Oy | Nivala | KaivNro 1517 | 30.06.2014 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Tornio | KaivNro 3858 | 24.06.2014 | Päätös annettu |
Morenia Oy | Puolanka | KaivNro K20143 | 07.06.2022 | Päätös annettu |
Agnico Eagle Finland Oy | Kittilä | KaivNro K7835 | 10.01.2020 | Päätös annettu |
Sibelco Nordic Oy Ab | Kemiönsaari | KaivNro 5459 | 20.11.2020 | Päätös annettu |
SMA Mineral Oy | Pieksämäki | KaivNro 1969 ja 3488 | 27.11.2020 | Päätös annettu |
Tulikivi Oyj | Juuka | KaivNro 3111 | 10.02.2021 | Päätös annettu |
Nordkalk Oy Ab | Vimpeli | KaivNro 1962, KaivNro 4029 | 21.05.2021 | Päätös annettu |
Salon Mineraali Oy | Salo | KaivNro 6804, KL2013:0004 | 31.01.2020 | Päätös annettu |
Morenia Oy | Keminmaa | KaivNro K20152 | 30.04.2024 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Rovaniemi | KaivNro 3556 | 10.01.2023 | Päätös annettu |
Suhanko Arctic Platinum Oy | Ranua, Tervola | KaivNro 5426 | 15.02.2023 | Päätös annettu |
Boliden Kylylahti Oy | Kaavi | KaivNro 553, KL2013:0003 | 24.02.2022 | Päätös annettu |
Keliber technology Oy | Kaustinen, Kokkola | KaivNro 20181, K2018 | 11.04.2024 | Päätös annettu |
Terrafame Oy | Sotkamo, Kajaani | KaivNro 2819 | 27.09.2024 | Päätös annettu |
Näytetään tulokset 76 - 150 / 151